Ứng dụng:
Chúng tôi cung cấp một loạt các takeups và payoffs để phục vụ cho các bobbins và cuộn của kích thước khác nhau.
Thông số kỹ thuật:
1. không có trục
Mô hình | Φ630 | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1600 | |||
Chiều kính cuộn áp dụng | Φ500-φ630mm | Φ630-φ800mm | Φ630-φ1000mm | Φ800-φ1250mm | Φ1250-φ1600mm | |||
Chiều rộng cuộn | 375-475mm | 475-600mm | 475-750mm | 600-950mm | 950-1180mm | |||
Chiều kính dây áp dụng | Φ1.0-φ5.0mm | Φ2.0-φ10mm | Φ2.0-φ13mm | Φ4.0-φ15mm | Φ5.0-φ20mm | |||
Tốc độ dây chuyền (vòng nhỏ) | ≤125m/min | ≤157m/min | ≤157m/min | ≤251m/min | ≤376m/min | |||
Tốc độ đường dây (vòng lớn) | ≤157m/min | ≤251m/min | ≤314m/min | ≤376m/min | ≤502m/min | |||
Động cơ nâng | 0.55KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | |||
động cơ trả tiền | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | |||
Đi qua | Chuyển vòng xoay | Cây sợi | Động cơ 0,4KW | Chuyển vòng xoay | Cây sợi | Động cơ 0,4KW | Cây sợi | Động cơ 0,4KW |
Phương pháp kẹp chích | Máy phun khí hoặc cầm tay | Máy phun khí hoặc cầm tay | Máy phun khí hoặc cầm tay | Máy phun khí hoặc cầm tay | Máy phun khí hoặc cầm tay | |||
Max.load | 600kg | 1000kg | 800kg | 2000kg | 3500kg |
Các khoản thanh toán thụ động không liên quan:
Mô hình | Φ630 | Φ800 | Φ1250 | Φ1600 |
Chiều kính cuộn áp dụng | Φ500-φ630mm | Φ630-φ800mm | Φ800-φ1250mm | Φ1250-φ1600mm |
Chiều rộng cuộn | 375-475mm | 475-600mm | 600-950mm | 950-1180mm |
Chiều kính dây áp dụng | Φ0.8-φ4.0mm | Φ1.0-φ4.5mm | Φ4.0-φ10mm | Φ5.0-φ16mm |
Tốc độ dây chuyền (vòng nhỏ) | ≤690m/min | ≤865m/min | ≤1180m/min | ≤1130m/min |
Tốc độ đường dây ((vòng lớn) | ≤865m/min | ≤1380m/min | ≤1780m/min | ≤1570m/min |
Động cơ nâng | 0.55KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
phanh ly hợp từ tính | 5kg | 10kg | 10kg | 20kg |
Phương pháp kẹp chích | Máy phun khí hoặc cầm tay | Máy phun khí hoặc cầm tay | Máy phun khí hoặc cầm tay | Máy phun khí hoặc cầm tay |
Max. tải | 600kg | 1000kg | 2000kg | 3500kg |
Lợi nhuận tích cực không có trục:
Mô hình | Φ630 | Φ800 | Φ1250 | Φ1600 |
Chiều kính cuộn áp dụng | Φ500-φ630mm | Φ630-φ800mm | Φ800-φ1250mm | Φ1250-φ1600mm |
Chiều rộng cuộn | 375-475mm | 475-600mm | 600-950mm | 950-1180mm |
Chiều kính dây áp dụng | Φ0,8-φ4,0mm | Φ1,0-φ4,5mm | Φ4.0-φ10mm | Φ5.0-φ16mm |
Tốc độ dây chuyền (vòng nhỏ) | ≤ 125m/min | ≤157m/min | ≤251m/min | ≤ 376m/min |
Tốc độ đường dây ((vòng lớn) | ≤157m/min | ≤251m/min | ≤ 376m/min | ≤502m/min |
Động cơ nâng | 0.55KW | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW |
phanh ly hợp từ tính | 5.5KW | 5.5KW | 11KW | 11KW |
Phương pháp kẹp chích | Máy phun khí hoặc cầm tay | Máy phun khí hoặc cầm tay | Máy phun khí hoặc cầm tay | Máy phun khí hoặc cầm tay |
Max. tải | 600kg | 1000kg | 2000kg | 3500kg |
Lợi nhuận và thu nhập loại cổng thông tin
Mô hình | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | Φ3150 |
Chiều kính cuộn áp dụng | φ1250-φ1600mm | φ1600-φ2000mm | Φ1800-φ2500mm | Φ1600-φ3150mm |
chiều rộng cuộn | 950-1180mm | 1180-1500mm | 1320-1900mm | 1180-2300mm |
đường kính dây áp dụng | Φ5-φ40mm | Φ7-φ70mm | Φ10-φ100mm | Φ20-φ130mm |
tốc độ đường dây | ≤245m/min | ≤175m/min | ≤235m/min | ≤194m/min |
Động cơ nâng | 0.75KW*2 | 1.5KW*2 | 1.5KW*2 | 2.2KW*2 |
động cơ kẹp | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW | 2.2KW |
Động cơ servo đi qua | 0.75KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW |
Động cơ hấp thụ | 5.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 11KW |
Max. tải | 6T | 8T | 15T | 18T |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào