Dòng ép tốc độ cao của chúng tôi có thể áp dụng cho cách nhiệt và bao phủ dây đồng, nhôm và hợp kim nhôm trần bằng vật liệu PVC, PE, LSZH, HFFR và XLPE.
Các thông số kỹ thuật:
Mô hình / thông số kỹ thuật | 35-25D | 45-25D | 50-25D | 65-25D | 70-25D | 80-25D | 90-25D | 100-25D | 120-25D | 150-25D | 200-25D |
Chiều kính vít (mm) | Ø35 | Ø45 | Ø50 | Ø60 | Ø70 | Ø80 | Ø90 | Ø100 | Ø120 | Ø150 | Ø200 |
Tỷ lệ L/D | 18:1 | 25:1 | |||||||||
PVC tiêu chuẩn ((kg/h) | 21 | 56 | 70 | 120 | 140 | 205 | 280 | 360 | 520 | 800 | 1120 |
Tăng năng suất PVC ((kg/h) | 30 | 80 | 100 | 175 | 200 | 290 | 400 | 520 | 750 | 1150 | 1600 |
Tiêu chuẩn LSZH ((kg/h) | 25 | 70 | 90 | 155 | 180 | 260 | 360 | 470 | 675 | 1050 | 1450 |
Tăng năng suất LSZH ((kg/h) | 30 | 85 | 110 | 190 | 220 | 315 | 435 | 565 | 810 | 1260 | 1740 |
HFFR ((kg/h) | 20 | 65 | 80 | 140 | 160 | 230 | 320 | 420 | 600 | 900 | 1300 |
Sức mạnh (Kw) | 15 | 15-22 | 18-30 | 30-45 | 37-55 | 55-75 | 90-110 | 110-132 | 160-185 | 185-250 | 280-355 |
Chiều kính dây thoát (mm) | 0.2-1.0 | 0.5-3.0 | 0.8-5.0 | 1.5-8.0 | 5-25 | 16-35 | 16-50 | 20-80 | 30-80 | 40-140 | 50-200 |
Hình ảnh sản phẩm:
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào